| Preis | Einheit | netto* | brutto** |
|---|---|---|---|
Preise für konventionelle Messeinrichtungen (kME) | |||
| Arbeitspreis | Cent/kWh | 24,585 | 29,26 |
| Grundpreis | Euro/Monat | 11,09 | 13,20 |
Preise für intelligente Messsysteme (iMsys) | |||
| Arbeitspreis | Cent/kWh | 24,585 | 29,26 |
| Grundpreis 0 - 20.000 kWh/Jahr | Euro/Monat | 12,14 | 14,45 |
| Grundpreis 20.001 - 50.000 kWh/Jahr | Euro/Monat | 17,14 | 20,40 |
| Grundpreis über 50.001 kWh/Jahr | Euro/Monat | 19,14 | 22,78 |




