Informieren Sie sich anhand der folgenden Daten über die Beschaffenheit unseres Gasnetzes.
Länge des Gasleitungsnetzes (ohne Hausanschlusslängen) | ND | 73 km |
---|---|---|
MD | 134 km | |
HD | 53 km | |
Leitungsdurchmesserklassen im HD-Bereich, DN in mm | < 110 | 2 km |
110 ≤ 225 | 38 km | |
225 ≤ 350 | 13 km | |
Entnahme durch Letztverbraucher in 2021 | 361.676.237 kWh | |
Anzahl der Ausspeisepunkte für alle Druckstufen | ND | 3.721 |
MD | 4.583 | |
HD | 0 | |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | 87.120 MW | |
Zeitpunkt dieser Jahreshöchstlast | 27.12.2021 16:00 |
Datenbestand zum 31.12.2022
Fachbereichsleiter Netzwirtschaft
Tel. 04651 925-660
christian.petersen(at)energieversorgung-sylt.de
Mit der EVS sind Sie bestens verbunden – denn wir bieten Ihnen die Anschlüsse für Wasser, Gas, Strom und Abwasser!