
Klar geregelt: Schauen Sie sich hier die Preise für syltwasser von EVS an!
Die Arbeits- und Grundpreise sind gestaffelt und richten sich nach Ihrem Jahresverbrauch:
| Arbeitspreis in €/m³ | netto | brutto* |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch bis 1.000 m³ | 1,15 | 1,23 |
| Jahresverbrauch ab 1.001 m³ | 1,70 | 1,82 |
| Grundpreis in €/Jahr | netto | brutto* |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch von 0-100 m³ | 48,00 | 51,36 |
| von 101-200 m³ | 67,00 | 71,69 |
| von 201-300 m³ | 153,00 | 163,71 |
| von 301-400 m³ | 242,00 | 258,94 |
| von 401-500 m³ | 327,00 | 349,89 |
| von 501-600 m³ | 609,00 | 651,63 |
| von 601-700 m³ | 690,00 | 738,30 |
| von 701-800 m³ | 780,00 | 834,60 |
| von 801-900 m³ | 860,00 | 920,20 |
| von 901-1.000 m³ | 902,00 | 965,14 |
| ab 1.001 m³ | 1.275,00 | 1.364,25 |
* Die Bruttopreise enthalten 7 % Umsatzsteuer. Bei diesen Preisen handelt es sich um auf 2 Nachkommastellen gerundete Preise.