Wenn Sie syltstrom im Rahmen der Grundversorgung beziehen, stellen wir Ihnen zwei Tarife zur Verfügung. syltstrom natur basis ist der Standard-Tarif für den durchschnittlichen Haushalt. syltstrom natur basisZ ist unser Zweizeiten-Modell und die ideale Lösung für alle, deren Stromverbrauch in den Abend- und Nachtstunden mehr als 25 Prozent des Gesamtverbrauchs beträgt.
syltstrom natur basis | netto | brutto* | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis | Cent/kWh | 36,765 | 43,75 |
Grundpreis | Euro/Monat | 7,93 | 9,44 |
syltstrom natur basisZ | netto | brutto* | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis HT | Cent/kWh | 37,585 | 44,73 |
Arbeitspreis NT | Cent/kWh | 32,995 | 39,26 |
Grundpreis | Euro/Monat | 8,47 | 10,08 |
syltstrom natur wärmepumpe basis | netto | brutto | |
Arbeitspreis HT | Cent/kWh | 31,066 | 36,97 |
Arbeitspreis NT | Cent/kWh | 30,366 | 36,14 |
Grundpreis | Euro/Monat | 9,08 | 10,81 |
* Die Bruttopreise enthalten 19 % Umsatzsteuer
Information über die jeweils im Allgemeinen Preis enthaltenen staatlich und regulatorisch veranlassten Preisbestandteile:
Preisbestandteile syltstrom natur basis ab 01.01.2023
Preisbestandteile syltstrom natur basisZ ab 01.01.2023