
| Preis | Einheit | netto* | brutto** |
|---|---|---|---|
Preise für konventionelle Messeinrichtungen (kME) | |||
| Arbeitspreis | Cent/kWh | 25,085 | 29,85 |
| Grundpreis | Euro/Monat | 11,09 | 13,20 |
Preise für intelligente Messsysteme (iMsys) | |||
| Arbeitspreis | Cent/kWh | 25,085 | 29,85 |
| Grundpreis 0 - 20.000 kWh/Jahr | Euro/Monat | 12,14 | 14,45 |
| Grundpreis 20.001 - 50.000 kWh/Jahr | Euro/Monat | 17,14 | 20,40 |
| Grundpreis über 50.001 kWh/Jahr | Euro/Monat | 19,14 | 22,78 |
Information über die jeweils im Allgemeinen Preis enthaltenen staatlich und regulatorisch veranlassten Preisbestandteile:
Preisbestandteile der Ersatzversorgung von Haushaltskunden ab 01.01.2026
Die Nettoarbeitspreise enthalten die Stromsteuer von 2,05 Cent/kWh. Alle genannten Bruttopreise enthalten 19% Umsatzsteuer. Bei diesen Preisen handelt es sich um auf 2 Nachkommastellen gerundete Preise.
Tel: 04651 925-925
Fax: 04651 925-926
kundenservice(at)energieversorgung-sylt.de

News, Fahrpläne, Wetter, Events oder Zählerstände melden: Mit unserer Service-App sind Sie bestens für den Inselalltag gerüstet.
