Im Dienste unserer Insel sorgen wir für eine umweltfreundliche Aufbereitung des anfallenden Abwassers.
Die Schmutzwasserpreise für die Gemeinde Sylt sowie der Gemeinden Hörnum und List betragen:
Preise für die Schmutzwasserbeseitigung, gültig ab 01. Februar 2023
Arbeitspreis in €/m³ | netto | brutto* |
---|---|---|
Jahresverbrauch bis 300 m³ | 2,57 | 3,06 |
Jahresverbrauch von 301 bis 600 m³ | 2,63 | 3,13 |
Jahresverbrauch von 601 bis 1000 m³ | 3,16 | 3,76 |
Jahresverbrauch ab 1001 m³ | 5,20 | 6,19 |
Grundpreis in €/Jahr | netto | brutto* |
---|---|---|
Jahresverbrauch von 0-100 m³ | 124,12 | 147,70 |
von 101-200 m³ | 165,87 | 197,39 |
von 201-300 m³ | 332,93 | 396,19 |
von 301-400 m³ | 508,97 | 605,67 |
von 401-500 m³ | 674,68 | 802,87 |
von 501-600 m³ | 828,56 | 985,99 |
von 601-700 m³ | 1.336,58 | 1.590,53 |
von 701-800 m³ | 1.784,00 | 2.122,96 |
von 801-900 m³ | 2.342,24 | 2.787,27 |
von 901-1.000 m³ | 2.899,02 | 3.449,83 |
ab 1.001 m³ | 3.489,76 | 4.152,81 |
* Die Bruttopreise enthalten 19% Umsatzsteuer, Rundungsdifferenz möglich.
Preisblatt für die Schmutzwasserpreise als PDF Datei
Bereichsleiter Energienetze & Wasser
Tel. 04651 925-800
karl.dettmar(at)energieversorgung-sylt.de
Mit der EVS sind Sie bestens verbunden – denn wir bieten Ihnen die Anschlüsse für Wasser, Gas, Strom und Abwasser!