

Seit 1. Januar 2011 beliefern wir Sie mit 100% Naturstrom.
syltstrom natur: Gut für Sylt - gut für mich!
syltstrom natur basis | |||
|---|---|---|---|
|
| netto | brutto |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 20,09 | 23,91 |
Grundpreis | Euro/Jahr | 15,00 | 17,85 |
Messpreis | Euro/Jahr | 40,00 | 47,60 |
syltstrom natur basisZ | |||
|---|---|---|---|
|
| netto | brutto |
Arbeitspreis HT | Cent/kWh | 20,72 | 24,66 |
Arbeitspreis NT | Cent/kWh | 15,18 | 18,06 |
Grundpreis | Euro/Jahr | 18,00 | 21,42 |
Messpreis | Euro/Jahr | 45,00 | 53,55 |
syltstrom natur wärmepumpe | |||
|---|---|---|---|
|
| netto | brutto |
Arbeitspreis HT | Cent/kWh | 16,82 | 20,02 |
Arbeitspreis NT | Cent/kWh | 15,18 | 18,06 |
Grundpreis | Euro/Jahr | 18,00 | 21,42 |
Messpreis | Euro/Jahr | 45,00 | 53,55 |
syltstrom natur best | |||
|---|---|---|---|
|
| netto | brutto |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 19,25 | 22,91 |
Grundpreis | Euro/Jahr | 15,00 | 17,85 |
Messpreis | Euro/Jahr | 40,00 | 47,60 |
syltstrom natur classic | |||
|---|---|---|---|
|
| netto | brutto |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 19,95 | 23,74 |
Grundpreis | Euro/Jahr | 47,39 | 56,39 |
syltstrom natur nacht | |||
|---|---|---|---|
|
| netto * | brutto** |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 15,72 | 18,71 |
Grundpreis | Euro/Jahr | 46,00 | 54,74 |
syltstrom natur nachtZ | |||
|---|---|---|---|
|
| netto | brutto |
Arbeitspreis HT | Cent/kWh | 14,76 | 17,56 |
Arbeitspreis NT | Cent/kWh | 14,87 | 17,70 |
Grundpreis | Euro/Jahr | 46,00 | 54,74 |
Leistungspreis nach | Cent/kWh | 7,00 | 8,33 |
Leistungspreis Mindestzahlung | Euro/Jahr | 88,00 | 104,72 |
syltstrom tag:nacht | |||
|---|---|---|---|
|
| netto | brutto |
Arbeitspreis HT | Cent/kWh | 20,27 | 24,12 |
Arbeitspreis NT | Cent/kWh | 15,18 | 18,06 |
Grundpreis | Euro/Jahr | 18,49 | 22,00 |
Messpreis | Euro/Jahr | 42,02 | 50,00 |
syltstrom natur kombi | |||
|---|---|---|---|
|
| netto | brutto |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 19,25 | 22,91 |
Grundpreis | Euro/Jahr | 15,00 | 17,85 |
Tarifzeiten | ||
|---|---|---|
| Sommer | Winter |
Niedertarifzeit NT (Nacht) | 20.00-7.00 Uhr | 21.00-7.00 Uhr |
Hochtarifzeit HT (Tag) | übrige Zeit | übrige Zeit |
Die Nettoarbeitspreise enthalten die Stromsteuer von 2,05 Cent/kWh. Alle genannten Bruttopreise enthalten 19% Umsatzsteuer. Bei diesen Preisen handelt es sich um auf 2 Nachkommastellen gerundete Preise.